架空のゲームクォーターニートの大冒険のステータス表です。
| レベル | 必要経験値 | 累積経験値 | 最大HP |
|---|---|---|---|
| 1 | 16 | 16 | 50 |
| 2 | 16 | 32 | 51 |
| 3 | 16 | 48 | 52 |
| 4 | 16 | 64 | 53 |
| 5 | 16 | 80 | 54 |
| 6 | 16 | 96 | 55 |
| 7 | 16 | 112 | 56 |
| 8 | 17 | 129 | 57 |
| 9 | 17 | 146 | 58 |
| 10 | 19 | 165 | 59 |
| 11 | 20 | 185 | 60 |
| 12 | 22 | 207 | 61 |
| 13 | 25 | 232 | 62 |
| 14 | 29 | 261 | 63 |
| 15 | 33 | 294 | 64 |
| 16 | 39 | 333 | 65 |
| 17 | 46 | 379 | 66 |
| 18 | 54 | 433 | 67 |
| 19 | 64 | 497 | 68 |
| 20 | 76 | 573 | 69 |
| 21 | 91 | 664 | 70 |
| 22 | 107 | 771 | 71 |
| 23 | 127 | 898 | 72 |
| 24 | 149 | 1047 | 73 |
| 25 | 174 | 1221 | 74 |
| 26 | 204 | 1425 | 75 |
| 27 | 237 | 1662 | 77 |
| 28 | 274 | 1936 | 79 |
| 29 | 316 | 2252 | 81 |
| 30 | 363 | 2615 | 83 |
| 31 | 416 | 3031 | 85 |
| 32 | 475 | 3506 | 87 |
| 33 | 540 | 4046 | 89 |
| 34 | 612 | 4658 | 91 |
| 35 | 691 | 5349 | 93 |
| 36 | 778 | 6127 | 95 |
| 37 | 873 | 7000 | 97 |
| 38 | 977 | 7977 | 99 |
| 39 | 1091 | 9068 | 101 |
| 40 | 1214 | 10282 | 103 |
| 41 | 1349 | 11631 | 105 |
| 42 | 1494 | 13125 | 107 |
| 43 | 1652 | 14777 | 109 |
| 44 | 1822 | 16599 | 111 |
| 45 | 2005 | 18604 | 113 |
| 46 | 2202 | 20806 | 115 |
| 47 | 2414 | 23220 | 117 |
| 48 | 2641 | 25861 | 119 |
| 49 | 2885 | 28746 | 121 |
| 50 | 3145 | 31891 | 123 |
| 51 | 3424 | 35315 | 125 |
| 52 | 3720 | 39035 | 127 |
| 53 | 4037 | 43072 | 129 |
| 54 | 4373 | 47445 | 131 |
| 55 | 4731 | 52176 | 133 |
| 56 | 5111 | 57287 | 135 |
| 57 | 5514 | 62801 | 137 |
| 58 | 5941 | 68742 | 139 |
| 59 | 6393 | 75135 | 141 |
| 60 | 6870 | 82005 | 143 |
| 61 | 7375 | 89380 | 145 |
| 62 | 7908 | 97288 | 147 |
| 63 | 8471 | 105759 | 149 |
| 64 | 105759 | 151 |
